q¬wZTN POOO Ą²Ńڰ½2g
S 2g
ę45ń@짬w¶I²¤ćåļ
|
2014N11 3ś 1440Ŗ
R » ·:R{@@ģ
L^åC:ģ@K
¢WR»·:
ļ@@ź:ģ§§ŪT£Zź
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 12 | 3613 | ą_Ŗ@é¹ | ŹĻµ¶ ڵ | óģ | 3:38.37 |
|
2 | 9 | 3226 | ģ@ēģ | ¶Ü ÅŁŠ | Į” | 3:39.49 |
|
3 | 4 | 2330 | ö@¤ | ¶ĢŽŌÅ·Ž ±² | ¢c | 3:40.36 |
|
4 | 5 | 8211 | åÖ@IĮ | µµ¾Ž· ŹŁ¶ | Ā | 3:40.50 |
|
5 | 7 | 1231 | ŌŖ@SŌ | ±¶Č Ó¶ | Æé | 3:41.08 |
|
6 | 15 | 9161 | c@Ø | Ā·ŽĄ ±µ² | Lc | 3:44.71 |
|
7 | 3 | 9081 | c@q | ĢøĄŽ ÓÓŗ | ķÖ | 3:45.07 |
|
8 | 16 | 4712 | ·@¤i | Å¶Ž¼Ļ ĻÅ“ | ¾cģ | 3:47.74 |
|
9 | 11 | 2227 | ¬“@Ų | É·Ź× ŵ | ¼ö | 3:48.77 |
|
10 | 6 | 9003 | óģ@LI | ±»É Õ· | Ϲ | 3:49.97 |
|
11 | 8 | 2437 | rc@ąTĄ | ²¹ĄŽ Īɶ | ux | 3:50.20 |
|
12 | 14 | 4442 | TR@ēĒ | ¶ŅŌĻ »× | ģŖ | 3:50.79 |
|
13 | 13 | 5432 | ģŗ@ŲE | »øŃ× ÅĀŠ | F½Ćk | 3:52.98 |
|
14 | 1 | 9452 | Rč@¤ | ŌĻ»· ±½ŽŠ | ąc | 3:55.21 |
|
15 | 2 | 9478 | ß”@ßm | ŗŻÄ޳ ÅĮ | ącć | 3:55.42 |
|
16 | 10 | 2006 | ·¬@ēa | ŶŽĻĮ »Ü | ųc | 4:02.20 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q¬wZTN POOO Ą²Ńڰ½2g Å·B
2014/11/03 16:07:43XV