q¬wZUN POOO Ą²Ńڰ½1g
S 2g
ę45ń@짬w¶I²¤ćåļ
|
2014N11 2ś 1435Ŗ
R » ·:R{@@ģ
L^åC:ģ@K
¢WR»·:
ļ@@ź:ģ§§ŪT£Zź
짬wZL^@åļL^
č@3Ŗ12b3 ½c
@Äü(āo) H 8.11. 3 (27ńNI²)@»ģ
ß”@Æ¢ ()@@@@H 8.11. 3 (27ńNI²)@»ģ
Ź@3Ŗ17b09@½ģ@ĮŽq(ģŖ)@@@H12.11. 3 (31ńNI²)@ŪT
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 8157 | gc@Ųä | Ö¼ĄŽ ÅĪ | MŖ | 3:32.67 |
|
2 | 14 | 3652 | ŗ@Ī | ŶŃ× ±ŗ | ģ | 3:35.91 |
|
3 | 9 | 4724 | ¬¼@÷ó | ŗĻĀ »ø× | Ų¾ģ | 3:39.95 |
|
4 | 10 | 5179 | ”d \ | ̼޼¹Ž ¹² | ź{ | 3:40.58 |
|
5 | 6 | 4405 | Ö{@é¹ | ¾·ÓÄ ¼ÉŻ | ź{ | 3:45.53 |
|
6 | 4 | 3177 | rī@ä | ±×ŗĻ нŽĪ | “ēk | 3:48.87 |
|
7 | 13 | 4463 | ]½@GŌ | “ŗŽ Ó“¶ | ~Ą | 3:50.03 |
|
8 | 5 | 4122 | V“@ē | ƲŹ× ĮĖŪ | ¼ęź | 3:52.75 |
|
9 | 8 | 6081 | {@Žä | ŠŌĄ¹ ÅĪ | ąR | 3:54.93 |
|
10 | 2 | 2360 | ”ģ@GX | Ģ¼Ž¶Ü ÓÓ¶ | ·ö | 3:55.55 |
|
11 | 1 | 4382 | ūü“@¤ | Ą¶Ź¼ ¶“ | ¼ | 3:56.49 |
|
12 | 11 | 8277 | c@±Ķé | ĄÅ¶ ŗŹŁ | ·Y | 3:56.60 |
|
13 | 12 | 4824 | Įn@Ļq | ¶¼Ž ÄÓŗ | ®¼ | 3:57.17 |
|
14 | 7 | 5338 | īģ@z | ŌÉ ŹŁÅ | Ŗc | 4:43.35 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q¬wZUN POOO Ą²Ńڰ½1g Å·B
2014/11/03 16:07:43XV