’jq¬ŠwZ‚T”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½14‘g
‘S22‘g
‘æ30‰ñ@‘S‘¬Šw¶—¤ã‹£‹ZŒğ—¬‘å‰ï쌧‘æ1Ÿ—\‘I‰ï@2‰ñ–Ú
|
2014”N 6Œ 8“ú 1435•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
¢WŠR”»’·:
‰ï@@ê:쌧—§ŠÛ‹T‹£‹Zê
쌧¬ŠwZ‹L˜^@
@è@12•b5 @–xì@—´“ñ@@(ŸŠÔ)@@@H 5.11. 3 (24‰ñ”N‘I”²)@@‰®“‡
@Ê@12•b86@–xì@—´“ñ@@(ŸŠÔ)@@@H 5. 8.28@( 9‰ñ‘S‘Œğ—¬)@@‘—§
2Ÿ—\‘IQ‰Á•W€‹L˜^@15•b00
•—:+0.0
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 9 | 9338 | ¼–{@—I—ˆ (5) | ÏÂÓÄ Õ³· | –L•l | 15.23 |
|
2 | 5 | 9879 | ¬Œ´@â™ (5) | ºÊ× ¼®³ | ˜lŠÔ | 15.50 |
|
3 | 8 | 5242 | R–{@‰ë–ç (5) | ÔÏÓÄ Ï»Ô | ‘•ª›–k•” | 16.05 |
|
4 | 6 | 4483 | ‹´–{@WŸ˜Y (5) | ʼÓÄ º³¼ŞÛ³ | ’h† | 16.14 |
|
5 | 1 | 5241 | R–{@·‘¾ (5) | ÔÏÓÄ ¼®³À | ‘•ª›–k•” | 16.48 |
|
6 | 2 | 456 | ê“¡@ŒÕŠÛ (5) | »²Ä³ Ä×ÏÙ | í”Ö | 16.54 |
|
7 | 7 | 455 | ì@mu (5) | ¶¶ŞÜ Ëļ | í”Ö | 16.69 |
|
8 | 4 | 5383 | R–{@‘åS (5) | ÔÏÓÄ À²¼İ | ”ÑR“ì | 16.86 |
|
9 | 3 | 5428 | –L“ˆ@•A–ç (5) | ÄÖ¼Ï ¼³Ô | ‰F‘½’Ök | 17.11 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq¬ŠwZ‚T”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½14‘g ‚Å‚·B
2014/06/08 17:02:54XV