女子小学校6年 1000m 決勝
2017年11月12日 14時58分
審 判 長:森田 義郎
記録主任:藤岡 忠
会 場:Pikaraスタジアム
2017/11/19 06:59:53更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 3 | 3709 | 香川 莉々 (6) | カガワ リリ | 綾川JC | 3:04.79 | NER |
2 | 4 | 9142 | 高橋 ひなた (6) | タカハシ ヒナタ | 柞田 | 3:29.88 |
|
3 | 6 | 8201 | 折目 愛奈 (6) | オリメ アイナ | 高篠 | 3:32.73 |
|
4 | 1 | 9315 | 熊谷 由依 (6) | クマガイ ユイ | 大野原 | 3:34.36 |
|
5 | 7 | 9703 | 井戸 セレア (6) | イド セレア | 勝間 | 3:37.36 |
|
6 | 15 | 5232 | 中山 愛子 (6) | ナカヤマ アイコ | 国分寺北部 | 3:39.22 |
|
7 | 10 | 9316 | 石川 向日葵 (6) | イシカワ ヒマリ | 大野原 | 3:39.25 |
|
8 | 8 | 5276 | 木下 七穂 (6) | キノシタ ナナホ | 富熊 | 3:40.51 |
|
9 | 16 | 9751 | 新延 楓菜 (6) | ニイノベ フウナ | 吉津 | 3:46.36 |
|
10 | 11 | 104 | 原田 季歩 (6) | ハラダ キホ | 観音寺 | 3:47.71 |
|
11 | 5 | 6126 | 鼻 愛美 (6) | ハナ マナミ | 林田 | 3:50.52 |
|
12 | 12 | 5231 | 水谷 怜奈 (6) | ミズタニ レイナ | 国分寺北部 | 3:52.48 |
|
13 | 2 | 8202 | 中居 紗音 (6) | ナカイ スズネ | 高篠 | 3:52.87 |
|
14 | 13 | 5588 | 寺尾 茅乃 (6) | テラオ カヤノ | 香川RTJ | 3:54.38 |
|
15 | 17 | 9317 | 三好 美沙希 (6) | ミヨシ ミサキ | 大野原 | 4:02.84 |
|
16 | 9 | 6127 | 早水 渚紗 (6) | ハヤミズ ナギサ | 林田 | 4:03.25 |
|
17 | 14 | 9318 | 三谷 佳穂 (6) | ミタニ カホ | 大野原 | 4:03.71 |
|
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子小学校6年 1000m 決勝 です。