女子小学校5年 1000m 決勝
2017年11月12日 14時39分
審 判 長:森田 義郎
記録主任:藤岡 忠
会 場:Pikaraスタジアム
2017/11/19 06:59:53更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 10 | 4719 | 烏谷 理希 (5) | カラスダニ リキ | 太田南 | 3:29.43 |
|
2 | 4 | 4501 | 植村 美奈 (5) | ウエムラ ミナ | 弦打 | 3:31.72 |
|
3 | 3 | 9139 | 大西 由菜 (5) | オオニシ ユナ | 柞田 | 3:37.83 |
|
4 | 8 | 5242 | 池田 美優 (5) | イケダ ミユ | 国分寺北部 | 3:37.84 |
|
5 | 7 | 5442 | 山田 真優 (5) | ヤマダ マユ | 宇多津北 | 3:38.82 |
|
6 | 1 | 5292 | 横井 癒舞 (5) | ヨコイ イブ | 富熊 | 3:39.02 |
|
7 | 5 | 9140 | 片山 ひかり (5) | カタヤマ ヒカリ | 柞田 | 3:39.40 |
|
8 | 2 | 6203 | 横井 真子 (5) | ヨコイ マコ | 川津 | 3:45.97 |
|
9 | 12 | 9297 | 久保 志緒利 (5) | クボ シオリ | 大野原 | 3:47.80 |
|
10 | 11 | 7326 | 草薙 まひろ (5) | クサナギ マヒロ | 中讃JAC | 3:54.46 |
|
11 | 6 | 5591 | 河田 悠那 (5) | カワタ ユナ | 香川RTJ | 3:58.88 |
|
12 | 19 | 4857 | 三木 綺華 (5) | ミキ アヤカ | 屋島クラブ | 3:59.64 |
|
13 | 15 | 9294 | 石川 優衣羽 (5) | イシカワ ユイハ | 大野原 | 4:02.02 |
|
14 | 14 | 6053 | 田中 咲妃 (5) | タナカ サキ | 坂出東部 | 4:09.59 |
|
15 | 17 | 6052 | 梅島 あかり (5) | ウメジマ アカリ | 坂出東部 | 4:09.65 |
|
16 | 13 | 9108 | 三谷 祐紀 (5) | ミタニ ユキ | 高室 | 4:16.78 |
|
17 | 16 | 4718 | 立石 心春 (5) | タテイシ コハル | 太田南 | 4:22.42 |
|
18 | 18 | 4720 | 造田 あかり (5) | ソウダ アカリ | 太田南 | 4:22.78 |
|
| 9 | 5594 | 藤原 由蘭 (5) | フジワラ ユラ | 香川RTJ |
| DNS |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子小学校5年 1000m 決勝 です。