競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

日清食品カップ 第39回香川県小学生陸上競技交流大会


2023年7月8日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:01 23 4×100m 男女混合小学 予選 1組 10組0着+8 結果
10:03 24 2組 結果
10:07 25 3組 結果
10:12 26 4組 結果
10:15 27 5組 結果
10:20 28 6組 結果
10:24 29 7組 結果
10:29 30 8組 結果
10:33 31 9組 結果
10:36 32 10組 結果
11:00 62 コンバインドA 女子小学 コンバインドA80mH 1組 (全 7組) 結果
11:02 63 2組 結果
11:05 64 3組 結果
11:09 65 4組 結果
11:13 66 5組 結果
11:16 67 6組 結果
11:21 68 7組 結果
11:35 33 コンバインドA 男子小学 コンバインドA80mH 1組 (全 6組) 結果
11:37 34 2組 結果
11:40 35 3組 結果
11:48 36 4組 結果
11:49 37 5組 結果
11:52 38 6組 結果
12:10 40 100m 女子小学5年 予選 1組 11組0着+8 結果
12:10 41 2組 結果
12:13 42 3組 結果
12:15 43 4組 結果
12:17 44 5組 結果
12:20 45 6組 結果
12:23 46 7組 結果
12:25 47 8組 結果
12:28 48 9組 結果
12:30 49 10組 結果
12:33 50 11組 結果
12:40 1 100m 男子小学5年 予選 1組 11組0着+8 結果
12:42 2 2組 結果
12:45 3 3組 結果
12:47 4 4組 結果
12:50 5 5組 結果
12:53 6 6組 結果
12:55 7 7組 結果
12:40 8 8組 結果
13:02 9 9組 結果
13:05 10 10組 結果
13:08 11 11組 結果
13:12 51 100m 女子小学6年 予選 1組 10組0着+8 結果
13:15 52 2組 結果
13:10 53 3組 結果
13:22 54 4組 結果
13:25 55 5組 結果
13:29 56 6組 結果
13:32 57 7組 結果
13:34 58 8組 結果
13:36 59 9組 結果
13:38 60 10組 結果
13:40 12 100m 男子小学6年 予選 1組 9組0着+8 結果
13:43 13 2組 結果
13:49 14 3組 結果
13:51 15 4組 結果
13:40 16 5組 結果
13:57 17 6組 結果
13:59 18 7組 結果
14:02 19 8組 結果
14:05 20 9組 結果
14:30 78 100m 女子小学5年 決勝 結果
14:35 79 100m 男子小学5年 決勝 結果
14:40 80 100m 女子小学6年 決勝 結果
14:45 81 100m 男子小学6年 決勝 結果
15:40 77 4×100m 男女混合小学 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:20 74 コンバインドB 男子小学 コンバインドB走幅跳 2組 (全 2組) 結果
11:50 73 1組 結果
13:00 69 コンバインドA 女子小学 コンバインドA走高跳 1組 (全 1組) 結果
14:20 71 コンバインドB 女子小学 コンバインドB走幅跳 1組 (全 1組) 結果
14:30 39 コンバインドA 男子小学 コンバインドA走高跳 1組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:06 72 コンバインドB 女子小学 コンバインドBジャベボール投 1組 (全 1組) 結果
11:50 75 コンバインドB 男子小学 コンバインドBジャベボール投 1組 (全 2組) 結果
14:20 76 2組 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:06 70 コンバインドB 女子小学 総合得点 結果
13:00 61 コンバインドA 女子小学 総合得点 結果
14:20 22 コンバインドB 男子小学 総合得点 結果
14:30 21 コンバインドA 男子小学 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2023/07/08 16:03:34更新