定義がありません. [SOKU_AUTO] 競技別一覧表(開始時刻順) 競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

2023年度第1回さぬきっ子陸上カーニバル


2023年6月10日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 63 4×100m 男女混合小学共通 タイムレース 1組 全 9組 結果
09:39 65 2組 結果
09:30 66 3組 結果
09:47 67 4組 結果
09:52 68 5組 結果
10:05 69 6組 結果
10:10 70 7組 結果
10:15 71 8組 結果
10:19 72 9組 結果
09:55 73 タイムレース総合結果 結果
10:45 52 80mH 女子小学共通 タイムレース 1組 全 4組 結果
10:47 53 2組 結果
10:49 54 3組 結果
10:54 55 4組 結果
10:54 74 タイムレース総合結果 結果
11:05 48 80mH 男子小学共通 タイムレース 1組 全 4組 結果
11:04 49 2組 結果
11:08 50 3組 結果
11:12 51 4組 結果
11:12 75 タイムレース総合結果 結果
11:35 21 100m 女子小学5年 タイムレース 1組 全15組 結果
11:38 22 2組 結果
11:41 23 3組 結果
11:43 24 4組 結果
11:46 25 5組 結果
11:49 26 6組 結果
11:55 27 7組 結果
11:57 28 8組 結果
12:00 29 9組 結果
12:03 30 10組 結果
12:06 31 11組 結果
12:08 32 12組 結果
12:11 33 13組 結果
12:13 34 14組 結果
12:15 35 15組 結果
12:15 76 タイムレース総合結果 結果
12:25 1 100m 男子小学5年 タイムレース 1組 全12組 結果
12:31 2 2組 結果
12:36 3 3組 結果
12:38 4 4組 結果
12:41 5 5組 結果
12:44 6 6組 結果
12:47 7 7組 結果
12:50 8 8組 結果
12:55 9 9組 結果
13:01 10 10組 結果
13:05 11 11組 結果
13:08 12 12組 結果
13:08 78 タイムレース総合結果 結果
13:11 36 100m 女子小学6年 タイムレース 1組 全12組 結果
13:15 37 2組 結果
13:19 38 3組 結果
13:23 39 4組 結果
13:25 40 5組 結果
13:30 41 6組 結果
13:32 42 7組 結果
13:36 43 8組 結果
13:38 44 9組 結果
13:40 45 10組 結果
13:43 46 11組 結果
13:46 47 12組 結果
13:15 79 タイムレース総合結果 結果
13:48 13 100m 男子小学6年 タイムレース 1組 全 8組 結果
13:53 14 2組 結果
13:55 15 3組 結果
13:58 16 4組 結果
14:03 17 5組 結果
14:05 18 6組 結果
14:09 19 7組 結果
14:12 20 8組 結果
14:12 81 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 57 走幅跳 男子小学共通 決勝 1組 結果
11:30 61 走高跳 女子小学共通 決勝 1組 結果
11:30 58 走幅跳 男子小学共通 決勝 2組 結果
11:30 77 決勝 結果
13:00 56 走高跳 男子小学共通 決勝 1組 結果
13:00 62 走幅跳 女子小学共通 決勝 1組 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 64 ジャベリックボール投 女子小学共通 決勝 1組 結果
11:30 59 ジャベリックボール投 男子小学共通 決勝 1組 結果
13:10 60 2組 結果
13:10 80 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2023/06/10 14:16:47更新