競技一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

平成27年度 さぬきっ子陸上競技大会



2015年10月8日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 28 80mH 女子小学校5年 タイムレース 1組 全 4組 番組
10:30 29 2組 番組
10:30 30 3組 番組
10:30 31 4組 番組
10:30 32 80mH 女子小学校6年 タイムレース 1組 全 4組 番組
10:30 33 2組 番組
10:30 34 3組 番組
10:30 35 4組 番組
11:00 11 80mH 男子小学校5年 タイムレース 1組 全 4組 番組
11:00 12 2組 番組
11:00 13 3組 番組
11:00 14 4組 番組
11:10 1 100m 男子小学校5年 タイムレース 1組 全 6組 番組
11:10 2 2組 番組
11:10 3 3組 番組
11:10 4 4組 番組
11:10 5 5組 番組
11:10 60 6組 番組
11:25 19 100m 女子小学校5年 タイムレース 1組 全 6組 番組
11:25 20 2組 番組
11:25 21 3組 番組
11:25 22 4組 番組
11:25 23 5組 番組
11:25 62 6組 番組
11:30 6 100m 男子小学校6年 タイムレース 1組 全 5組 番組
11:30 7 2組 番組
11:30 8 3組 番組
11:30 9 4組 番組
11:30 10 5組 番組
11:55 24 100m 女子小学校6年 タイムレース 1組 全 5組 番組
11:55 25 2組 番組
11:55 26 3組 番組
11:55 27 4組 番組
11:55 63 5組 番組
12:00 15 80mH 男子小学校6年 タイムレース 1組 全 4組 番組
12:00 16 2組 番組
12:00 17 3組 番組
12:00 18 4組 番組
13:30 36 4×100m 男子小学校5年 タイムレース 1組 全 3組 番組
13:30 37 2組 番組
13:30 38 3組 番組
13:30 42 4×100m 女子小学校5年 タイムレース 1組 全 3組 番組
13:30 43 2組 番組
13:30 44 3組 番組
13:30 45 4×100m 女子小学校6年 タイムレース 1組 全 3組 番組
13:30 46 2組 番組
13:30 47 3組 番組
14:20 39 4×100m 男子小学校6年 タイムレース 1組 全 4組 番組
14:20 40 2組 番組
14:20 41 3組 番組
14:20 61 4組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
13:30 48 走高跳 男子小学校5年 決勝 番組
13:30 49 走高跳 男子小学校6年 決勝 番組
13:30 52 走高跳 女子小学校5年 決勝 番組
13:30 53 走高跳 女子小学校6年 決勝 番組
13:30 50 走幅跳 男子小学校5年 決勝 番組
13:30 51 走幅跳 男子小学校6年 決勝 番組
13:30 54 走幅跳 女子小学校5年 決勝 番組
13:30 55 走幅跳 女子小学校6年 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
13:30 56 ソフトボール投 男子小学校5年 決勝 番組
13:30 57 ソフトボール投 男子小学校6年 決勝 番組
13:30 58 ソフトボール投 女子小学校5年 決勝 番組
13:30 59 ソフトボール投 女子小学校6年 決勝 番組

2015年11月15日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:00 64 100m 女子小学校4年 タイムレース 1組 全18組 結果
11:02 65 2組 結果
11:04 66 3組 結果
11:06 67 4組 結果
11:08 68 5組 結果
11:10 69 6組 結果
11:12 70 7組 結果
11:14 71 8組 結果
11:16 72 9組 結果
11:19 73 10組 結果
11:21 74 11組 結果
11:24 75 12組 結果
11:27 76 13組 結果
11:30 77 14組 結果
11:31 78 15組 結果
11:33 79 16組 結果
11:35 80 17組 結果
11:41 81 18組 結果
11:41 122 タイムレース総合結果 結果
12:00 82 100m 男子小学校4年 タイムレース 1組 全20組 結果
12:01 83 2組 結果
12:03 84 3組 結果
12:06 85 4組 結果
12:08 86 5組 結果
12:12 87 6組 結果
12:16 88 7組 結果
12:17 89 8組 結果
12:20 90 9組 結果
12:23 91 10組 結果
12:25 92 11組 結果
12:28 93 12組 結果
12:31 94 13組 結果
12:33 95 14組 結果
12:35 96 15組 結果
12:36 97 16組 結果
12:39 98 17組 結果
12:41 99 18組 結果
12:43 100 19組 結果
12:45 101 20組 結果
12:45 123 タイムレース総合結果 結果
13:14 104 1000m 男子小学校5年 タイムレース 1組 全 1組 結果
13:00 102 1000m 女子小学校5年 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:07 103 2組 結果
13:07 124 タイムレース総合結果 結果
13:43 108 1000m 男子小学校6年 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:50 109 2組 結果
13:50 126 タイムレース総合結果 結果
13:23 105 1000m 女子小学校6年 タイムレース 1組 全 3組 結果
13:29 106 2組 結果
13:35 107 3組 結果
13:35 125 タイムレース総合結果 結果
14:00 110 4×100m 女子小学校4年 タイムレース 1組 全 4組 結果
14:09 111 2組 結果
14:13 112 3組 結果
14:17 113 4組 結果
14:17 127 タイムレース総合結果 結果
14:21 114 4×100m 男子小学校4年 タイムレース 1組 全 5組 結果
14:28 115 2組 結果
14:33 116 3組 結果
14:38 117 4組 結果
14:42 118 5組 結果
14:42 128 タイムレース総合結果 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 120 ヴォーテックススロー 女子小学校5年 決勝 結果
10:00 121 ヴォーテックススロー 男子小学校5年 決勝 結果

競技一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2015/11/15 15:03:11更新